国などの動き
| 2012年01月27日 | 米の子供、3人に1人が太りすぎ…給食改革へ |
|---|---|
| 2012年01月24日 | 喫煙率を10%台前半に 厚労省が数値目標 健康づくりとがん対策 |
| 2011年11月30日 | 心筋梗塞、冬場に注意を |
| 2011年11月09日 | 【今、何が問題なのか】肥満解消、アメとムチ |
| 2011年11月07日 | 糖尿病デーに青い光 |
| 2011年10月28日 | 【eアンケート】健康目的の食品課税 「反対」57%、「効果なし」58% |
| 2011年10月21日 | 「国民の健康を守る」“ポテトチップス税”“脂肪税” 効果には疑問の声も |
| 2011年10月21日 | 【eアンケート】健康目的の食品課税 |
| 2011年10月04日 | 脱・肥満で「一石二鳥」狙え 増税・市場拡大 世界に広がる |
| 2011年10月04日 | デンマーク、今度は“バター税”!世界初の“珍税”で寿命伸ばす |
| 2011年08月10日 | 子供の肥満は親のせい? 米論文「施設に入れるべき」に怒りのメール |
| 2011年07月25日 | タニタ、メタボ撲滅に社員食堂をカフェ風に |
| 2011年07月19日 | 肥満防止にも効果? “レアシュガー”使った料理が登場 高松 |
| 2011年06月21日 | メタボリックシンドローム 北海道の先進的取り組み |
| 2011年05月30日 | 「禁煙」減速 大増税から半年、販売数回復傾向で厚労省やきもき |
| 2011年05月03日 | 厚生労働省 メタボ健診、見直し開始 |
| 2011年02月02日 | メタボの指標 厚生省研究班 |
| 2011年02月01日 | 体重計使いダイエット 朝晩測定で意識高める |
| 2011年01月27日 | がん患者の就労問題 雇用維持へ支援組織が発足へ |
| 2010年12月03日 | 当番医の情報サイト、月末に開設 |
| 2010年10月27日 | 「卒煙」、社会が後押し 無料相談や報奨金、今がチャンス |
| 2010年10月08日 | トランス脂肪酸、表示義務化へ検討会 消費者庁 |






